トップ > 組合のメリット > 中建国保 > 中建国保料 試算ツール
中建国保料 試算ツール
(この保険料には後期高齢者支援保険料が含まれます。)
該当するものをそれぞれ選んでください。
また、このツールで算出される保険料は2022年度保険料をベースにしていますので翌年度以降は保険料が変更になる可能性があります。
※3歳未満の乳幼児の保険料は無料です。
※加入者の年齢が65歳以上の方はメールなどでおたずね下さい。
※家族のうち40歳以上65歳未満の方が6人以上いる場合も人数×2,300円の介護保険料はかかります。
中建国保福岡建設支部に加入する方は、上記の保険料になります。
佐賀・長崎県在住の方は、佐賀・長崎県の建設業国民健康保険組合をご紹介します。
詳しくはお問合せください。
中建国保2023年度保険料
種別 | 保険料内訳 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費 | 後期支援金 | 介護保険料(40歳以上 65歳未満) | 40歳未満 65歳以上(介護保険料 含まず) | 40歳以上 65歳未満(介護保険料 含む) | ||
本人|組合員|分保険料 | 法人第1種(法人事業主) | 25,500円 | 6,100円 | 4,400円 | 31,600円 | 36,000円 |
第1種(個人事業主) | 24,000円 | 5,800円 | 4,300円 | 29,800円 | 34,100円 | |
第2種(一人親方) | 20,400円 | 5,000円 | 3,700円 | 25,400円 | 29,100円 | |
法人第3種(職人) | 17,100円 | 4,500円 | 3,200円 | 21,600円 | 24,800円 | |
第3種(職人) | 16,600円 | 4,300円 | 3,100円 | 20,900円 | 24,000円 | |
第4種(30歳未満) | 11,500円 | 2,900円 | --- | 14,400円 | --- | |
第5種(25歳未満) | 9,000円 | 2,700円 | --- | 11,700円 | --- | |
第6種(20歳未満) | 6,500円 | 2,600円 | --- | 9,100円 | --- | |
家族保険料 | 70歳以上74歳以下 | 3,100円 | 1,900円 | --- | 5,000円 | --- |
23歳以上70歳未満 | 3,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,500円 | 8,000円 | |
6歳以上23歳未満 | 3,000円 | 1,900円 | --- | 4,900円 | --- | |
3歳以上6歳未満(就学未満) | 2,200円 | 1,400円 | --- | 3,600円 | --- |
