トップ > 組合のメリット > 中建国保 > 中建国保料 試算ツール
中建国保料 試算ツール
(この保険料には後期高齢者支援保険料が含まれます。)
該当するものをそれぞれ選んでください。
また、このツールで算出される保険料は2022年度保険料をベースにしていますので翌年度以降は保険料が変更になる可能性があります。
※3歳未満の乳幼児の保険料は無料です。
※加入者の年齢が65歳以上の方はメールなどでおたずね下さい。
※家族のうち40歳以上65歳未満の方が6人以上いる場合も人数×2,300円の介護保険料はかかります。
中建国保福岡建設支部に加入する方は、上記の保険料になります。
佐賀・長崎県在住の方は、佐賀・長崎県の建設業国民健康保険組合をご紹介します。
詳しくはお問合せください。
中建国保2022年度保険料
種別 | 保険料内訳 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
医療費 | 後期支援金 | 介護保険料(40歳以上 65歳未満) | 40歳未満 65歳以上(介護保険料 含まず) | 40歳以上 65歳未満(介護保険料 含む) | ||
本人|組合員|分保険料 | 法人第1種(法人事業主) | 20,700円 | 4,300円 | 3,900円 | 25,000円 | 28,900円 |
第1種(個人事業主) | 20,200円 | 24,500円 | 28,400円 | |||
第2種(一人親方) | 17,100円 | 3,700円 | 3,300円 | 20,800円 | 24,100円 | |
法人第3種(職人) | 14,500円 | 3,300円 | 2,800円 | 17,800円 | 20,600円 | |
第3種(職人) | 14,300円 | 17,600円 | 20,400円 | |||
第4種(30歳未満) | 9,500円 | 2,400円 | --- | 11,900円 | --- | |
第5種(25歳未満) | 7,500円 | 2,300円 | --- | 9,800円 | --- | |
第6種(20歳未満) | 5,500円 | 2,200円 | --- | 7,700円 | --- | |
家族保険料 | 70歳以上74歳以下 | 2,900円 | 1,700円 | --- | 4,600円 | --- |
23歳以上70歳未満 | 3,200円 | 2,300円 | 4,900円 | 7,200円 | ||
6歳以上23歳未満 | 2,800円 | --- | 4,500円 | --- | ||
3歳以上6歳未満(就学未満) | 2,000円 | 1,200円 | --- | 3,200円 | --- |
